PAKET UMROH
2018-2019
1440 HIJRIYAH
NO. | MASKAPAI | PAKET | KEBERANGKATAN | SEAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
total | terpakai | sisa | ||||
1 | TURKISH | 10 HARI | 16 Oktober 2018 CGKIST / ISTMED, TK 57 / 98, Jam : 21.00 - 05.00 (+1) / 01.10 - 04.40 | 90 | 90 | 0 |
2 | SAUDIA | 10 HARI | 17 Oktober 2018 CGKMED, SV 823, Jam : 22.00 - 05.20 (+1) | 44 | 44 | 0 |
3 | SAUDIA | 9 HARI | 20 Oktober 2018 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 01.40 (+1) | 93 | 93 | 0 |
4 | SAUDIA | 9 HARI | 27 Oktober 2018 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 01.40 (+1) | 90 | 90 | 0 |
5 | SAUDIA | 9 HARI | 01 November 2018 CGKMED, SV 821, Jam : 16.00 - 23.50 | 45 | 45 | 0 |
6 | SAUDIA | 9 HARI | 03 November 2018 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 01.50 ( +1) | 60 | 60 | 0 |
7 | SAUDIA | 9 HARI | 10 November 2018 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 0150 (+1) | 65 | 65 | 0 |
8 | LION AIR | 9 HARI | 10 November 2018 SOCMED, JT 118, Jam : 08.15 - 15.00 | 50 | 50 | 0 |
9 | LION AIR | 9 HARI | 15 November 2018 PLMMED, JT 088, Jam : 12.00 - 19.45 | 30 | 30 | 0 |
10 | SAUDIA | 9 HARI | 17 November 2018 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 01.50 ( +1) | 73 | 73 | 0 |
11 | LION AIR | 9 HARI | 17 November 2018 SOCMED, JT 118, Jam : 08.15 - 15.00 | 33 | 33 | 0 |
12 | SAUDIA | 12 HARI | 17 November 2018 CGKJED, SV 819, Jam : 11.00 - 17.00 | 45 | 45 | 0 |
13 | TURKISH | 10 HARI | 18 November 2018 CGKIST / ISTMED, TK 57 / 98, Jam : 21.30 - 05.55 (+1) / 23.10 - 02.35 | 90 | 90 | 0 |
14 | TURKISH | 12 HARI | 22 November 2018 CGKIST / ISTMED, TK 57 / 98, Jam : 21.30 - 05.55 (+1) / 23.10 - 02.35 | 57 | 57 | 0 |
15 | SAUDIA | 9 HARI | 24 November 2018 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 ( +1) | 45 | 45 | 0 |
16 | GARUDA | 9 HARI | 27 November 2018 SOCJED, GA 972, Jam : 09.10 - 18.40 | 37 | 37 | 0 |
17 | SAUDIA | 9 HARI | 01 Desember 2018 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 01.50 ( +1) | 90 | 90 | 0 |
18 | TURKISH | 10 HARI | 02 Desember 2018 CGKIST / ISTMED, TK 57/98, Jam : 21.30-05.55(+1) / 23.10-02.35 (+1) | 41 | 41 | 0 |
19 | TURKISH | 10 HARI | 05 Desember 2018 CGKIST / ISTMED, TK 57 / 98, Jam : 21.30 - 05.55 (+1) / 23.10 - 02.35 | 45 | 45 | 0 |
20 | SAUDIA | 10 HARI | 06 Desember 2018 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 01.50 ( +1) | 90 | 90 | 0 |
21 | SAUDIA | 9 HARI | 08 Desember 2018 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 ( +1) | 93 | 93 | 0 |
22 | SAUDIA | 10 HARI | 13 Desember 2018 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 | 91 | 91 | 0 |
23 | SAUDIA | 9 HARI | 15 Desember 2018 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 ( +1) | 88 | 88 | 0 |
24 | GARUDA | 9 HARI | 15 Desember 2018 SOCJED, GA 972, Jam : 09.20 - 18.40 | 26 | 26 | 0 |
25 | SAUDIA | 9 HARI | 20 Desember 2018 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 | 72 | 72 | 0 |
26 | SAUDIA | 9 HARI | 22 Desember 2018 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 | 91 | 91 | 0 |
27 | SAUDIA | 9 HARI | 23 Desember 2018 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 | 90 | 90 | 0 |
28 | SAUDIA | 9 HARI | 23 Desember 2018 CGKMED, SV 825, Jam : 11.00 - 17.10 | 96 | 96 | 0 |
29 | SAUDIA | 10 HARI | 24 Desember 2018 CGKJED, SV 823, Jam : 04.25 - 10.25 | 45 | 45 | 0 |
30 | SAUDIA | 9 HARI | 25 Desember 2018 CGKMED, SV 825, Jam : 11.00 - 17.10 | 45 | 45 | 0 |
31 | SAUDIA | 9 HARI | 27 Desember 2018 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 (+1) | 44 | 44 | 0 |
32 | TURKISH | 12 HARI | 29 Desember 2018 CGK-IST-MED, TK 57/98, Jam : 21.30 - 05.55 (+1) / 23.10 - 02.35 (+1) | 45 | 45 | 0 |
33 | SAUDIA | 9 HARI | 30 Desember 2018 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 -01.50 ( +1) | 90 | 90 | 0 |
34 | TURKISH | 10 HARI | 02 Januari 2019 CGKIST / ISTMED, TK 57/98, Jam : 21.30-05.55(+1) / 23.10-02.35 (+1) | 44 | 44 | 0 |
35 | SAUDIA | 10 HARI | 03 Januari 2019 CGK - JED, SV 817, Jam : 20.00 - 01.50 ( +1) | 70 | 70 | 0 |
36 | TURKISH | 12 HARI | 03 Januari 2019 CGKIST / ISTMED, TK 57/98, Jam : 21.30-05.55(+1) / 23.10-02.35(+1) | 45 | 45 | 0 |
37 | SAUDIA | 9 HARI | 05 Januari 2019 CGK - MED, SV 821, Jam : 16.00 -23.50 | 69 | 69 | 0 |
38 | TURKISH | 10 HARI | 06 Januari 2019 CGKIST / ISTMED, TK 57 / 98, Jam : 21.30 - 05.55 (+) / 23.10 - 02.35 (+1) | 91 | 91 | 0 |
39 | SAUDIA | 9 HARI | 12 Januari 2019 CGK - JED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 | 66 | 66 | 0 |
40 | LION AIR | 9 HARI | 12 Januari 2019 SOCMED, JT 118, Jam : 08.15 - 15.00 | 27 | 27 | 0 |
41 | SAUDIA | 13 HARI | 16 Januari 2019 CGKMED, SV 823, Jam : 18.50 - 01.00 | 70 | 70 | 0 |
42 | SAUDIA | 9 HARI | 19 Januari 2019 CGK - MED, SV 821, Jam : 16.00 -23.50 | 70 | 70 | 0 |
43 | LION AIR | 9 HARI | 19 Januari 2019 SOCMED, JT 118, Jam : 08.15 - 15.00 | 23 | 23 | 0 |
44 | SAUDIA | 9 HARI | 25 Januari 2019 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 (+1) | 158 | 158 | 0 |
45 | SAUDIA | 9 HARI | 26 Januari 2019 CGKMED, SV 821, Jam : 16.00 - 23.50 | 71 | 71 | 0 |
46 | LION AIR | 9 HARI | 26 Januari 2019 SOCMED, JT 102, Jam : 08.15 - 15.00 | 26 | 26 | 0 |
47 | SAUDIA | 10 HARI | 31 Januari 2019 CGK - JED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 | 69 | 69 | 0 |
48 | TURKISH | 12 HARI | 31 Januari 2019 CGKIST / ISTMED, TK 57 / 98, Jam : 21.30 - 05.55 (+1) /23.10 - 02.35 (+1) | 47 | 47 | 0 |
49 | SAUDIA | 21 HARI | 01 Februari 2019 CGKMED, SV 825, Jam : 16.00 - 22.10 | 8 | 8 | 0 |
50 | SAUDIA | 9 HARI | 02 Februari 2019 CGK - MED, SV 821, Jam : 16.00 -23.50 | 67 | 67 | 0 |
51 | TURKISH | 10 HARI | 03 Februari 2019 CGKIST / ISTMED, TK 57 / 98, Jam : 21.30 - 05.55 (+1) / 23.10 - 02.35 (+1) | 93 | 93 | 0 |
52 | TURKISH | 10 HARI | 04 Februari 2019 CGKIST / ISTMED, TK 57/98, Jam : 21.30 - 05.55 (+1) / 23.10 - 02.35 (+1) | 46 | 46 | 0 |
53 | TURKISH | 12 HARI | 04 Februari 2019 CGKIST / ISTMED, TK 57/98, Jam : 21.30 - 05.55 (+1) / 23.10 - 02.35 (+1) | 43 | 43 | 0 |
54 | SAUDIA | 10 HARI | 04 Februari 2019 CGKJED, SV 823, Jam : 04.25 - 10.25 | 91 | 91 | 0 |
55 | TURKISH | 12 HARI | 07 Februari 2019 CGKISTMED, TK 57 / 98, Jam : 21.30-05.55 (+1) / 23.10-02.35 (+1) | 45 | 45 | 0 |
56 | SAUDIA | 9 HARI | 09 Februari 2019 CGKMED, SV 821, Jam : 16.00 - 23.50 | 50 | 50 | 0 |
57 | TURKISH | 12 HARI | 10 Februari 2019 CGKIST / ISTMED, TK 57/5352, Jam : 21.30-05.55(+1) / 19.30-22.45 | 45 | 45 | 0 |
58 | TURKISH | 10 HARI | 10 Februari 2019 CGKIST / ISTMED, TK 57/98, Jam : 21.30 - 05.55 (+1) / 23.10 - 02.35 (+1) | 46 | 46 | 0 |
59 | SAUDIA | 9 HARI | 10 Februari 2019 CGKJED, SV 813, Jam : 00.40-06.40 | 43 | 43 | 0 |
60 | SAUDIA | 13 HARI | 13 Februari 2019 CGKMED, SV 823, Jam : 18.50 - 01.00 | 70 | 70 | 0 |
61 | GARUDA | 11 HARI | 14 Februari 2019 SOCJED, GA 972, Jam : 09.10 - 18.40 | 28 | 28 | 0 |
62 | SAUDIA | 9 HARI | 16 Februari 2019 CGK - JED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 | 68 | 68 | 0 |
63 | LION AIR | 9 HARI | 16 Februari 2019 SOCMED, JT 118, Jam : 08.15 - 15.00 | 21 | 21 | 0 |
64 | SAUDIA | 9 HARI | 23 Februari 2019 CGKMED, SV 821, Jam : 16.00 - 23.50 | 71 | 71 | 0 |
65 | SAUDIA | 9 HARI | 26 Februari 2019 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 (+1) | 90 | 90 | 0 |
66 | SAUDIA | 10 HARI | 28 Februari 2019 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 (+1) | 69 | 69 | 0 |
67 | SAUDIA | 11 HARI | 01 Maret 2019 CGKMED, SV 823, Jam : 18.50 - 01.00 (+1) | 45 | 45 | 0 |
68 | SAUDIA | 9 HARI | 02 Maret 2019 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 (+1) | 44 | 44 | 0 |
69 | TURKISH | 10 HARI | 03 Maret 2019 CGKIST / ISTMED, TK 57 / 108, Jam : 21.30 - 05.55 (+) / 13.5 - 16.40 | 90 | 90 | 0 |
70 | TURKISH | 10 HARI | 04 Maret 2019 CGKIST / ISTMED, TK 57/98, Jam : 21.30-05.55 (+1) / 23.10-02.35 (+1) | 45 | 45 | 0 |
71 | SAUDIA | 12 HARI | 05 Maret 2019 CGKJED, SV 813, Jam : 00.40 - 06.40 | 74 | 74 | 0 |
72 | TURKISH | 12 HARI | 06 Maret 2019 CGKIST / ISTMED, TK 57/98, Jam : 21.30 - 05.55 (+) / 23.10 - 02.35 (+1) | 74 | 74 | 0 |
73 | TURKISH | 12 HARI | 07 Maret 2019 CGKIST/ISTJED, TK 57 / 94, Jam : 21.30 - 05.55 (+1) / 21.10 - 01.05 (+1) | 45 | 45 | 0 |
74 | SAUDIA | 9 HARI | 09 Maret 2019 CGK - JED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 | 61 | 61 | 0 |
75 | SAUDIA | 9 HARI | 16 Maret 2019 CGK - JED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 | 43 | 43 | 0 |
76 | SAUDIA | 9 HARI | 22 Maret 2019 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 (+1) | 193 | 193 | 0 |
77 | SAUDIA | 9 HARI | 23 Maret 2019 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 02.00 (+1) | 67 | 67 | 0 |
78 | SAUDIA | 9 HARI | 30 Maret 2019 CGK - MED, SV 821, Jam : 16.00 -23.50 | 70 | 70 | 0 |
79 | SAUDIA | PROMO TAIF 10HR | 01 April 2019 CGKJED, SV 823, Jam : 04.25 - 09.55 | 60 | 60 | 0 |
80 | TURKISH | PROMO TURKEY 10HR | 01 April 2019 CGKIST/ISTMED, TK 57/98, Jam : 21.00 - 05.00 (+1)/01.10 - 04.40 | 30 | 30 | 0 |
81 | SAUDIA | REGULER 9HR | 06 April 2019 CGK - JED, SV 819, Jam : 20.00 - 01.40 | 70 | 70 | 0 |
82 | LION AIR | REGULER SOLO 9HR | 06 April 2019 SOCMED, JT 102, Jam : 08.15 - 15.00 | 27 | 27 | 0 |
83 | TURKISH | TURKEY 12HR | 18 April 2019 CGKIST / ISTJED, TK 57/94, Jam : 21.00-05.00(+1) / 20.20 - 00.10 (+1) | 45 | 45 | 0 |
84 | SAUDIA | PROMO 9HR | 19 April 2019 CGK - JED, SV 819, Jam : 20.00 - 01.40 (+1) | 200 | 200 | 0 |
85 | TURKISH | TURKEY 12HR | 19 April 2019 CGKIST / ISTMED, TK 57/98, Jam : 21.00-05.00 (+1)/01.10-04.40 | 45 | 45 | 0 |
86 | SAUDIA | REGULER 9HR | 20 April 2019 CGKJED, SV 817, Jam : 20.00 - 01.40 (+1) | 71 | 71 | 0 |
87 | GARUDA | REGULER SOLO 9HR | 20 April 2019 SOCJED, GA 972, Jam : 15.30 - 00.50 (+1) | 17 | 17 | 0 |
88 | SAUDIA | PROMO 9HR | 20 April 2019 CGKJED, SV 819, Jam : 11.00 - 16.40 | 45 | 45 | 0 |
89 | TURKISH | PROMO TURKEY 10HR | 22 April 2019 CGKIST / ISTJED, TK 57/94, Jam : 21.00-05.00(+1) / 20.20 - 00.10 (+1) | 86 | 86 | 0 |
90 | SAUDIA | REGULER 12HR | 23 April 2019 CGKJED, SV 819, Jam : 20.00 - 01.40 (+1) | 29 | 29 | 0 |
91 | TURKISH | TURKEY 12HR | 23 April 2019 CGKIST/ ISTMED, TK 57/98, Jam : 21.00 - 05.00 (+1)/01.10-04.40 | 45 | 45 | 0 |
92 | SAUDIA | PROMO 10HR | 25 April 2019 CGKJED, SV 817, Jam : 11.00 - 16.30 | 71 | 71 | 0 |
93 | GARUDA | REGULER SOLO 9HR | 25 April 2019 SOCJED, GA 972, Jam : 15.30 - 00.50 (+1) | 21 | 21 | 0 |
94 | TURKISH | TURKEY 12HR | 27 April 2019 CGKIST / ISTMED, TK 57/98, Jam : 21.00-05.00 (+1)/01.10-04.40 | 45 | 45 | 0 |
95 | SAUDIA | MUHASSABAH 10HR | 28 April 2019 CGKMED, SV 815, Jam : 16.00 - 21.25 | 79 | 79 | 0 |
96 | TURKISH | PROMO TURKEY 10HR | 29 April 2019 CGKIST / ISTMED, TK 57/98, Jam : 21.00-05.00 (+1)/01.10-04.40 | 44 | 44 | 0 |
97 | SAUDIA | RAMADHAN 9HR | 04 Mei 2019 CGKJED, SV 819, Jam : 20.00 - 01.40 (+1) | 92 | 92 | 0 |
98 | SAUDIA | PROMO RAMADHAN 11HR | 10 Mei 2019 CGKJED, SV 819, Jam : 20.00 - 01.55 (+1) | 68 | 68 | 0 |
99 | SAUDIA | RAMADHAN 9HR | 11 Mei 2019 CGKJED, SV 819, Jam : 20.00 - 01.40 (+1) | 72 | 72 | 0 |
100 | SAUDIA | RAMADHAN 9HR | 18 Mei 2019 CGKMED, SV 821, Jam : 16.00 - 23.50 | 70 | 70 | 0 |
101 | SAUDIA | PROMO LAILATUL QODR 18HR | 24 Mei 2019 CGKJED, SV 817, Jam : 11.00 - 16.30 | 39 | 39 | 0 |
102 | SAUDIA | LAILATUL QODR 17 HR | 25 Mei 2019 CGK - JED, SV 819, Jam : 20.00 - 01.40 | 66 | 66 | 0 |
103 | SAUDIA | LAILATUL QODR 9HR | 25 Mei 2019 CGK - JED, SV 819, Jam : 20.00 - 01.40 (+1) | 89 | 89 | 0 |
104 | SAUDIA | LAILATUL QODR 14HR | 26 Mei 2019 CGK - MED, SV 815, Jam : 16.00 - 21.25 | 91 | 91 | 0 |
105 | SAUDIA | SYAWAL 9HR | 07 Juni 2019 CGKJED, SV 819, Jam : 20.00-01.55 (+1) | 45 | 45 | 0 |
106 | SAUDIA | SYAWAL 9HR | 09 Juni 2019 CGKJED, SV 819, Jam : 20.00 - 01.55 (+1) | 76 | 76 | 0 |
107 | SAUDIA | SYAWAL 9HR | 10 Juni 2019 CGKJED, SV 817, Jam : 11.00 - 16.30 | 45 | 45 | 0 |
108 | SAUDIA | PROMO TAIF 10HR | 10 Juni 2019 CGKJED, SV 823, Jam : 04.25 - 09.55 | 45 | 45 | 0 |
TOTAL | |
6748 | 6748 | 0 |