PAKET UMROH
2019-2020
1441 HIJRIYAH
NO. | KEBERANGKATAN | PAKET | DURASI | AV.SEAT | JAMAAH | MASKAPAI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 September 2019 | PROMO | 9 | 89 | 89 | SAUDIA |
2 | 03 Oktober 2019 | PROMO DUBAI | 10 | 45 | 45 | EMIRATES |
3 | 06 Oktober 2019 | REGULER | 9 | 55 | 55 | SAUDIA |
4 | 09 Oktober 2019 | PLUS TURKI PROMO | 10 | 43 | 43 | TURKISH |
5 | 10 Oktober 2019 | PROMO THAIF | 10 | 43 | 43 | SAUDIA |
6 | 10 Oktober 2019 | PLUS TURKI | 12 | 44 | 44 | TURKISH |
7 | 11 Oktober 2019 | REGULER | 9 | 43 | 43 | SAUDIA |
8 | 12 Oktober 2019 | PROMO | 9 | 125 | 125 | SAUDIA |
9 | 15 Oktober 2019 | PLUS TURKI PROMO | 10 | 36 | 36 | TURKISH |
10 | 17 Oktober 2019 | PROMO THAIF | 12 | 55 | 55 | SAUDIA |
11 | 17 Oktober 2019 | PROMO DUBAI | 10 | 45 | 45 | EMIRATES |
12 | 18 Oktober 2019 | PLUS TURKI | 12 | 38 | 38 | TURKISH |
13 | 19 Oktober 2019 | PROMO THAIF | 10 | 44 | 44 | SAUDIA |
14 | 20 Oktober 2019 | REGULER | 9 | 45 | 45 | SAUDIA |
15 | 21 Oktober 2019 | REGULER | 9 | 41 | 41 | SAUDIA |
16 | 22 Oktober 2019 | PLUS TURKI PROMO | 10 | 36 | 36 | TURKISH |
17 | 24 Oktober 2019 | PROMO THAIF | 10 | 42 | 42 | SAUDIA |
18 | 26 Oktober 2019 | REGULER | 9 | 36 | 36 | SAUDIA |
19 | 26 Oktober 2019 | PROMO THAIF | 10 | 36 | 36 | SAUDIA |
20 | 31 Oktober 2019 | PROMO JUMATAIN | 10 | 40 | 40 | SAUDIA |
21 | 01 November 2019 | REGULER | 9 | 44 | 44 | SAUDIA |
22 | 02 November 2019 | REGULER | 9 | 30 | 30 | SAUDIA |
23 | 03 November 2019 | PROMO | 10 | 33 | 33 | SAUDIA |
24 | 04 November 2019 | PLUS TURKI PROMO | 10 | 72 | 72 | TURKISH |
25 | 06 November 2019 | PLUS TURKI | 12 | 46 | 46 | TURKISH |
26 | 07 November 2019 | REGULER | 9 | 36 | 36 | SAUDIA |
27 | 09 November 2019 | REGULER | 9 | 42 | 42 | SAUDIA |
28 | 09 November 2019 | REGULER | 9 | 34 | 34 | SAUDIA |
29 | 09 November 2019 | REGULER | 9 | 49 | 49 | LION AIR |
30 | 10 November 2019 | PROMO | 10 | 27 | 27 | SAUDIA |
31 | 13 November 2019 | PROMO | 9 | 49 | 49 | SAUDIA |
32 | 15 November 2019 | PROMO THAIF | 13 | 45 | 45 | SAUDIA |
33 | 17 November 2019 | PLUS TURKI | 12 | 44 | 44 | TURKISH |
34 | 19 November 2019 | PLUS TURKI PROMO | 10 | 36 | 36 | TURKISH |
35 | 20 November 2019 | PROMO THAIF | 10 | 40 | 40 | SAUDIA |
36 | 21 November 2019 | PROMO DUBAI | 10 | 89 | 89 | EMIRATES |
37 | 23 November 2019 | PROMO THAIF | 10 | 45 | 45 | SAUDIA |
38 | 24 November 2019 | PROMO | 9 | 63 | 63 | SAUDIA |
39 | 27 November 2019 | PLUS TURKI | 12 | 37 | 37 | TURKISH |
40 | 30 November 2019 | REGULER | 9 | 48 | 48 | SAUDIA |
41 | 02 Desember 2019 | PLUS TURKI PROMO | 10 | 46 | 46 | TURKISH |
42 | 02 Desember 2019 | PLUS TURKI PROMO | 10 | 26 | 26 | TURKISH |
43 | 07 Desember 2019 | REGULER | 9 | 45 | 45 | SAUDIA |
44 | 08 Desember 2019 | PROMO | 9 | 83 | 83 | SAUDIA |
45 | 12 Desember 2019 | PROMO THAIF | 10 | 30 | 30 | SAUDIA |
46 | 12 Desember 2019 | PLUS TURKI | 12 | 44 | 44 | TURKISH |
47 | 14 Desember 2019 | REGULER | 9 | 48 | 48 | SAUDIA |
48 | 14 Desember 2019 | PROMO THAIF | 10 | 45 | 45 | SAUDIA |
49 | 15 Desember 2019 | PROMO THAIF | 10 | 45 | 45 | SAUDIA |
50 | 16 Desember 2019 | REGULER | 9 | 45 | 45 | SAUDIA |
51 | 16 Desember 2019 | PROMO DUBAI | 9 | 97 | 97 | EMIRATES |
52 | 18 Desember 2019 | PROMO THAIF | 10 | 45 | 45 | SAUDIA |
53 | 19 Desember 2019 | REGULER | 9 | 45 | 45 | SAUDIA |
54 | 21 Desember 2019 | PROMO | 10 | 45 | 45 | SAUDIA |
55 | 22 Desember 2019 | REGULER | 9 | 45 | 45 | SAUDIA |
56 | 22 Desember 2019 | PLUS TURKI | 12 | 45 | 45 | TURKISH |
57 | 23 Desember 2019 | REGULER | 9 | 45 | 45 | SAUDIA |
58 | 24 Desember 2019 | REGULER | 9 | 45 | 45 | SAUDIA |
59 | 25 Desember 2019 | REGULER | 9 | 89 | 89 | SAUDIA |
60 | 26 Desember 2019 | PLUS TURKI | 13 | 45 | 45 | TURKISH |
61 | 27 Desember 2019 | PROMO THAIF | 13 | 45 | 45 | SAUDIA |
62 | 28 Desember 2019 | PLUS TURKI | 12 | 46 | 46 | TURKISH |
63 | 28 Desember 2019 | REGULER | 9 | 29 | 29 | LION AIR |
64 | 29 Desember 2019 | REGULER | 9 | 45 | 45 | SAUDIA |
65 | 30 Desember 2019 | PROMO THAIF | 10 | 40 | 40 | SAUDIA |
66 | 30 Desember 2019 | REGULER | 9 | 43 | 43 | SAUDIA |
67 | 02 Januari 2020 | PROMO JUMATAIN | 10 | 86 | 86 | SAUDIA |
68 | 02 Januari 2020 | PROMO | 9 | 45 | 45 | SAUDIA |
69 | 03 Januari 2020 | REGULER | 9 | 44 | 44 | SAUDIA |
70 | 04 Januari 2020 | REGULER | 9 | 48 | 48 | SAUDIA |
71 | 06 Januari 2020 | PLUS TURKI PROMO | 10 | 46 | 46 | TURKISH |
72 | 08 Januari 2020 | PLUS TURKI | 12 | 46 | 46 | TURKISH |
73 | 10 Januari 2020 | PLUS TURKI | 12 | 45 | 45 | TURKISH |
74 | 11 Januari 2020 | PROMO HEMAT *5 | 9 | 88 | 88 | SAUDIA |
75 | 13 Januari 2020 | PLUS TURKI PROMO | 10 | 45 | 45 | TURKISH |
76 | 16 Januari 2020 | PROMO THAIF | 12 | 43 | 43 | SAUDIA |
77 | 18 Januari 2020 | REGULER | 9 | 83 | 83 | SAUDIA |
78 | 23 Januari 2020 | PROMO DUBAI | 10 | 45 | 45 | EMIRATES |
79 | 25 Januari 2020 | REGULER | 9 | 27 | 27 | SAUDIA |
80 | 25 Januari 2020 | PROMO DUBAI | 9 | 45 | 45 | EMIRATES |
81 | 25 Januari 2020 | PROMO HEMAT *5 | 9 | 36 | 36 | SAUDIA |
82 | 27 Januari 2020 | PROMO THAIF | 10 | 42 | 42 | SAUDIA |
83 | 28 Januari 2020 | REGULER | 9 | 40 | 40 | SAUDIA |
84 | 31 Januari 2020 | PLUS TURKI | 12 | 44 | 44 | TURKISH |
85 | 01 Februari 2020 | PROMO | 9 | 70 | 70 | SAUDIA |
86 | 07 Februari 2020 | PROMO THAIF | 10 | 49 | 49 | SAUDIA |
87 | 08 Februari 2020 | REGULER | 9 | 39 | 39 | SAUDIA |
88 | 12 Februari 2020 | PLUS TURKI PROMO | 10 | 44 | 44 | TURKISH |
89 | 13 Februari 2020 | PROMO DUBAI | 10 | 45 | 45 | EMIRATES |
90 | 15 Februari 2020 | REGULER | 9 | 42 | 42 | SAUDIA |
91 | 16 Februari 2020 | PROMO HEMAT *5 | 9 | 40 | 40 | SAUDIA |
92 | 19 Februari 2020 | PROMO | 9 | 85 | 85 | SAUDIA |
93 | 19 Februari 2020 | PLUS TURKI PROMO | 10 | 38 | 38 | TURKISH |
94 | 20 Februari 2020 | PROMO JUMATAIN | 10 | 53 | 53 | SAUDIA |
95 | 20 Februari 2020 | PROMO DUBAI | 10 | 43 | 43 | EMIRATES |
96 | 22 Februari 2020 | REGULER | 9 | 43 | 43 | SAUDIA |
97 | 22 Februari 2020 | REGULER | 9 | 23 | 23 | LION AIR |
98 | 25 Februari 2020 | PLUS TURKI | 12 | 45 | 45 | TURKISH |
99 | 28 Februari 2020 | PROMO | 9 | 28 | 0*) | SAUDIA |
100 | 29 Februari 2020 | PROMO | 9 | 76 | 0*) | SAUDIA |
101 | 29 Februari 2020 | PROMO HEMAT *5 | 9 | 14 | 0*) | SAUDIA |
102 | 04 Maret 2020 | PLUS TURKI | 12 | 45 | 0*) | TURKISH |
103 | 05 Maret 2020 | PROMO DUBAI | 10 | 42 | 0*) | EMIRATES |
104 | 07 Maret 2020 | PROMO HEMAT *5 | 9 | 46 | 0*) | SAUDIA |
105 | 14 Maret 2020 | PROMO THAIF | 10 | 45 | 0*) | SAUDIA |
106 | 19 Maret 2020 | PROMO JUMATAIN | 10 | 70 | 0*) | SAUDIA |
107 | 19 Maret 2020 | PROMO DUBAI | 10 | 46 | 0*) | EMIRATES |
108 | 19 Maret 2020 | PROMO THAIF | 12 | 30 | 0*) | SAUDIA |
109 | 19 Maret 2020 | PROMO | 9 | 45 | 0*) | SAUDIA |
110 | 21 Maret 2020 | REGULER | 9 | 45 | 0*) | SAUDIA |
111 | 21 Maret 2020 | PLUS TURKI | 12 | 43 | 0*) | TURKISH |
112 | 21 Maret 2020 | PROMO DUBAI | 9 | 45 | 0*) | EMIRATES |
113 | 27 Maret 2020 | PROMO | 9 | 58 | 0*) | SAUDIA |
114 | 27 Maret 2020 | PROMO SYABAN | 9 | 40 | 0*) | SAUDIA |
115 | 28 Maret 2020 | REGULER | 9 | 75 | 0*) | SAUDIA |
116 | 01 April 2020 | PROMO THAIF | 12 | 45 | 0*) | SAUDIA |
117 | 01 April 2020 | PLUS TURKI | 12 | 45 | 0*) | TURKISH |
118 | 02 April 2020 | PROMO JUMATAIN | 10 | 90 | 0*) | SAUDIA |
119 | 02 April 2020 | PROMO DUBAI | 10 | 45 | 0*) | EMIRATES |
120 | 04 April 2020 | REGULER | 9 | 90 | 0*) | SAUDIA |
121 | 06 April 2020 | PLUS TURKI | 12 | 46 | 0*) | TURKISH |
122 | 08 April 2020 | PROMO | 9 | 90 | 0*) | SAUDIA |
123 | 08 April 2020 | PROMO THAIF | 10 | 90 | 0*) | SAUDIA |
124 | 09 April 2020 | PLUS TURKI | 12 | 45 | 0*) | TURKISH |
125 | 10 April 2020 | PLUS TURKI PROMO | 10 | 45 | 0*) | TURKISH |
126 | 11 April 2020 | SYABAN | 9 | 70 | 0*) | SAUDIA |
127 | 11 April 2020 | PROMO | 9 | 26 | 0*) | LION AIR |
128 | 16 April 2020 | PROMO RAMADHAN | 10 | 180 | 0*) | SAUDIA |
129 | 18 April 2020 | RAMADHAN | 10 | 90 | 0*) | SAUDIA |
130 | 22 April 2020 | RAMADHAN | 13 | 45 | 0*) | SAUDIA |
131 | 23 April 2020 | PROMO RAMADHAN DUBAI | 10 | 90 | 0*) | EMIRATES |
132 | 23 April 2020 | PROMO RAMADHAN | 9 | 70 | 0*) | SAUDIA |
133 | 29 April 2020 | PROMO RAMADHAN | 13 | 90 | 0*) | SAUDIA |
134 | 02 Mei 2020 | RAMADHAN 9HR | 9 | 90 | 0*) | SAUDIA |
135 | 05 Mei 2020 | PROMO RAMADHAN | 9 | 101 | 0*) | SAUDIA |
136 | 08 Mei 2020 | RAMADHAN 9HR | 9 | 60 | 0*) | SAUDIA |
137 | 11 Mei 2020 | RAMADHAN AKHIR | 15 | 60 | 0*) | SAUDIA |
138 | 14 Mei 2020 | RAMADHAN AKHIR | 16 | 90 | 0*) | SAUDIA |
139 | 14 Mei 2020 | RAMADHAN AKHIR | 16 | 90 | 0*) | SAUDIA |
140 | 26 Mei 2020 | REGULER | 9 | 46 | 0*) | SAUDIA |
141 | 27 Mei 2020 | REGULER | 9 | 45 | 0*) | SAUDIA |
142 | 28 Mei 2020 | PROMO JUMATAIN | 10 | 45 | 0*) | SAUDIA |
TOTAL | 7410 | 4698 |
*) COVID19