Daftar Tunggu Ibadah Haji 2021
Daftar Tunggu Haji yang dirilis Kemenag di tahun 2021 ini terlihat semakin panjang.
Keinginan umat Islam Indonesia untuk berangkat ibadah haji sungguh sangat luar biasa. Daftar tunggu (waiting list) di Kementerian Agama (Kemenag) bahkan mencapai 41 tahun.
Daftar tunggu terlama itu ada di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.
Daftar tunggu haji paling cepat adalah untuk wilayah Kabupaten Landak (Prov. Kalimantan Barat), Kabupaten Buru Selatan (Prov. Maluku), Kepulauan Sula (Prov. Maluku Utara), dengan waktu tunggu haji selama 9 tahun.
Dari daftar tunggu haji yang dirilis Kemenag, pendaftar ibadah haji Indonesia telah mencapai sekitar 4.250.000. Sedangkan kuota haij yang diberikan Kerajaan Saudi Arabia kepada Indonesia hanya sekitar 221.000 di tahun 2020-2021.
Penambahan Kuota Haji
Melalui berbagai upaya diplomasi, Pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang mengupayakan untuk mendapatkan penambahan kuota haji menjadi 250.000 per tahun. Diharapkan dengan disetujuinya penambahan kuota haji makan akan mempersingkat waktu tunggu haji jamaah Indonesia.
Dari informasi terbaru, umat muslim Indonesia mendapat tambahan kuota haji regular sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi, menjadi sekitar 231.00 jamaah haji di tahun 2021.
Untuk musim haji tahun 2020 ini, kuota haji reguler adalah sekitar 201.000 dan ditambah dengan 17 ribu jemaah haji khusus.
Untuk perhitungan kuota jamaah haji per-provinsi dibatasi 1/1.000 (1 per mil) dari jumlah Muslim di suatu daerah. Sedangkan jumlah pendaftar setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.
Waiting List Kuota Haji 2020
dan Alokasi Tambahan Kuota Haji
dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia – Data KEMENAG RI
Prov/ Kab/ Kota | Nama Daerah | Kuota | Pendaftar | Masa Tunggu (Thn) | Thn n | s.d Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
PROV. | ACEH | 4359 | 110,596 | 26 | 2019 | 2045 |
PROV. | SUMATERA UTARA | 8292 | 134,892 | 17 | 2019 | 2036 |
PROV. | SUMATERA BARAT | 4592 | 84,248 | 19 | 2019 | 2038 |
PROV. | R I A U | 5030 | 93,728 | 19 | 2019 | 2038 |
PROV. | J A M B I | 2899 | 69,515 | 24 | 2019 | 2043 |
PROV. | SUMATERA SELATAN | 6988 | 113,782 | 17 | 2019 | 2036 |
PROV. | LAMPUNG | 7020 | 117,040 | 17 | 2019 | 2036 |
PROV. | DKI JAKARTA | 7891 | 161,110 | 21 | 2019 | 2040 |
PROV. | JAWA TENGAH | 30225 | 700,341 | 24 | 2019 | 2043 |
PROV. | D.I. YOGYAKARTA | 3131 | 74,186 | 24 | 2019 | 2043 |
PROV. | JAWA TIMUR | 35034 | 889,266 | 26 | 2019 | 2045 |
PROV. | B A L I | 695 | 15,028 | 22 | 2019 | 2041 |
PROV. | NUSA TENGGARA BARAT | 4476 | 120,048 | 27 | 2019 | 2046 |
PROV. | NUSA TENGGARA TIMUR | 665 | 11,318 | 18 | 2019 | 2037 |
PROV. | KALIMANTAN TENGAH | 1603 | 30,990 | 20 | 2019 | 2039 |
PROV. | KALIMANTAN SELATAN | 3799 | 113,983 | 31 | 2019 | 2050 |
PROV. | SULAWESI UTARA | 710 | 8,659 | 13 | 2019 | 2032 |
PROV. | SULAWESI TENGAH | 1986 | 33,868 | 18 | 2019 | 2037 |
PROV. | SULAWESI TENGGARA | 2012 | 39,228 | 20 | 2019 | 2039 |
PROV. | P A P U A | 1072 | 19,673 | 19 | 2019 | 2038 |
PROV. | BANGKA BELITUNG | 1061 | 19,657 | 19 | 2019 | 2038 |
PROV. | B A N T E N | 9420 | 186,499 | 20 | 2019 | 2039 |
PROV. | GORONTALO | 974 | 11,921 | 13 | 2019 | 2032 |
PROV. | KEPULAUAN RIAU | 1286 | 20,157 | 16 | 2019 | 2035 |
PROV. | KALIMANTAN UTARA | 148 | 3,695 | 25 | 2019 | 2044 |
KOTA | BENGKULU | 311 | 7,449 | 24 | 2019 | 2043 |
KAB. | BENGKULU UTARA | 202 | 2,529 | 13 | 2019 | 2032 |
KAB. | BENGKULU SELATAN | 129 | 2,111 | 17 | 2019 | 2036 |
KAB. | REJANG LEBONG | 235 | 3,829 | 17 | 2019 | 2036 |
KAB. | MUKOMUKO | 178 | 2,454 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | SELUMA | 172 | 1,908 | 12 | 2019 | 2031 |
KAB. | KAUR | 108 | 1,113 | 11 | 2019 | 2030 |
KAB. | KEPAHIANG | 110 | 1,903 | 18 | 2019 | 2037 |
KAB. | LEBONG | 93 | 1,219 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | BENGKULU TENGAH | 92 | 1,155 | 13 | 2019 | 2032 |
KOTA | BANDUNG | 2464 | 41,833 | 17 | 2019 | 2036 |
KOTA | BOGOR | 984 | 15,890 | 17 | 2019 | 2036 |
KAB. | SUKABUMI | 257 | 3,884 | 16 | 2019 | 2035 |
KOTA | CIREBON | 331 | 6,036 | 19 | 2019 | 2038 |
KAB. | BOGOR | 3473 | 62,094 | 18 | 2019 | 2037 |
KAB. | SUKABUMI | 1625 | 20,671 | 13 | 2019 | 2032 |
KAB. | CIANJUR | 1382 | 18,184 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | BEKASI | 2207 | 48,186 | 22 | 2019 | 2041 |
KAB. | KARAWANG | 2175 | 35,378 | 17 | 2019 | 2036 |
KAB. | SUBANG | 1193 | 17,377 | 15 | 2019 | 2034 |
KAB. | PURWAKARTA | 758 | 12,788 | 17 | 2019 | 2036 |
KAB. | BANDUNG | 2578 | 40,126 | 16 | 2019 | 2035 |
KAB. | SUMEDANG | 873 | 10,844 | 13 | 2019 | 2032 |
KAB. | GARUT | 1911 | 26,014 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | TASIKMALAYA | 1481 | 20,518 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | CIAMIS | 1110 | 16,709 | 16 | 2019 | 2035 |
KAB. | CIREBON | 2411 | 41,628 | 18 | 2019 | 2037 |
KAB. | KUNINGAN | 996 | 14,996 | 16 | 2019 | 2035 |
KAB. | INDRAMAYU | 1800 | 30,639 | 18 | 2019 | 2037 |
KAB. | MAJALENGKA | 1167 | 19,234 | 17 | 2019 | 2036 |
KOTA | BEKASI | 2781 | 50,642 | 19 | 2019 | 2038 |
KOTA | DEPOK | 1708 | 33,627 | 20 | 2019 | 2039 |
KOTA | TASIKMALAYA | 654 | 12,112 | 19 | 2019 | 2038 |
KOTA | CIMAHI | 556 | 10,013 | 19 | 2019 | 2038 |
KOTA | BANJAR | 178 | 2,483 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | BANDUNG BARAT | 1129 | 17,205 | 16 | 2019 | 2035 |
KAB. | PANGANDARAN | 385 | 6,091 | 16 | 2019 | 2035 |
KOTA | PONTIANAK | 619 | 11,201 | 19 | 2019 | 2038 |
KAB. | SAMBAS | 316 | 5,244 | 17 | 2019 | 2036 |
KAB. | SANGGAU | 110 | 1,562 | 15 | 2019 | 2034 |
KAB. | SINTANG | 138 | 1,975 | 15 | 2019 | 2034 |
KAB. | PONTIANAK | 179 | 2,468 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | KAPUAS HULU | 130 | 2,263 | 18 | 2019 | 2037 |
KAB. | KETAPANG | 249 | 3,786 | 16 | 2019 | 2035 |
KAB. | LANDAK | 53 | 467 | 9 | 2019 | 2028 |
KAB. | BENGKAYANG | 63 | 720 | 12 | 2019 | 2031 |
KOTA | SINGKAWANG | 110 | 2,075 | 19 | 2019 | 2038 |
KAB. | MELAWI | 101 | 1,120 | 12 | 2019 | 2031 |
KAB. | SEKADAU | 61 | 753 | 13 | 2019 | 2032 |
KAB. | KAYONG UTARA | 74 | 794 | 11 | 2019 | 2030 |
KAB. | KUBU RAYA | 307 | 4,960 | 17 | 2019 | 2036 |
KOTA | BALIKPAPAN | 530 | 13,295 | 26 | 2019 | 2045 |
KOTA | SAMARINDA | 576 | 15,566 | 28 | 2019 | 2047 |
KAB. | KUTAI KARTANEGARA | 533 | 11,946 | 23 | 2019 | 2042 |
KAB. | TANAH PASIR | 247 | 5,897 | 24 | 2019 | 2043 |
KAB. | B E R A U | 149 | 3,659 | 25 | 2019 | 2044 |
KAB. | KUTAI BARAT | 92 | 1,440 | 16 | 2019 | 2035 |
KAB. | KUTAI TIMUR | 178 | 4,424 | 25 | 2019 | 2044 |
KOTA | BONTANG | 144 | 4,347 | 31 | 2019 | 2050 |
KAB. | PENAJAM PASER UTARA | 128 | 2,793 | 22 | 2019 | 2041 |
KOTA | UJUNG PANDANG | 1143 | 36,625 | 33 | 2019 | 2052 |
KOTA | PARE-PARE | 122 | 4,078 | 34 | 2019 | 2053 |
KAB. | PINRANG | 360 | 13,680 | 38 | 2019 | 2057 |
KAB. | GOWA | 605 | 18,488 | 31 | 2019 | 2050 |
KAB. | WAJO | 407 | 15,073 | 38 | 2019 | 2057 |
KAB. | BONE | 753 | 24,108 | 33 | 2019 | 2052 |
KAB. | TANA TORAJA | 34 | 675 | 20 | 2019 | 2039 |
KAB. | MAROS | 313 | 10,167 | 33 | 2019 | 2052 |
KAB. | LUWU | 274 | 4,590 | 17 | 2019 | 2036 |
KAB. | SINJAI | 234 | 4,888 | 21 | 2019 | 2040 |
KAB. | BULUKUMBA | 409 | 11,538 | 29 | 2019 | 2048 |
KAB. | BANTAENG | 185 | 7,522 | 41 | 2019 | 2060 |
KAB. | JENEPONTO | 344 | 11,340 | 33 | 2019 | 2052 |
KAB. | SELAYAR | 115 | 2,356 | 21 | 2019 | 2040 |
KAB. | TAKALAR | 264 | 7,583 | 29 | 2019 | 2048 |
KAB. | BARRU | 172 | 4,241 | 25 | 2019 | 2044 |
KAB. | SIDRAP | 254 | 9,866 | 39 | 2019 | 2058 |
KAB. | PANGKEP | 304 | 8,512 | 28 | 2019 | 2047 |
KAB. | SOPENG | 251 | 8,057 | 33 | 2019 | 2052 |
KAB. | ENREKANG | 188 | 3,400 | 19 | 2019 | 2038 |
KAB. | LUWU UTARA | 230 | 4,830 | 21 | 2019 | 2040 |
KAB. | PALOPO | 109 | 2,093 | 20 | 2019 | 2039 |
KAB. | LUWU TIMUR | 157 | 4,002 | 26 | 2019 | 2045 |
KOTA | AMBON | 368 | 4,028 | 11 | 2019 | 2030 |
KAB. | MALUKU TENGAH | 135 | 1,680 | 13 | 2019 | 2032 |
KAB. | MALUKU TENGGARA | 70 | 688 | 10 | 2019 | 2029 |
KAB. | SERAM BAGIAN BARAT | 100 | 955 | 10 | 2019 | 2029 |
KAB. | SERAM BAGIAN TIMUR | 100 | 957 | 10 | 2019 | 2029 |
KAB. | KEPULAUAN ARU | 45 | 584 | 13 | 2019 | 2032 |
KAB. | MALUKU TENGGARA BARAT | 10 | 100 | 10 | 2019 | 2029 |
KAB. | BURU | 100 | 1,067 | 11 | 2019 | 2030 |
KOTA | TUAL | 105 | 1,198 | 12 | 2019 | 2031 |
KAB. | BURU SELATAN | 45 | 388 | 9 | 2019 | 2028 |
KAB. | HALMAHERA BARAT | 68 | 928 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | HALMAHERA TENGAH | 70 | 801 | 12 | 2019 | 2031 |
KOTA | TERNATE | 269 | 4,936 | 19 | 2019 | 2038 |
KAB. | HALMAHERA UTARA | 96 | 1,392 | 15 | 2019 | 2034 |
KOTA | TIDORE KEPULAUAN | 116 | 1,801 | 16 | 2019 | 2035 |
KAB. | HALMAHERA TIMUR | 61 | 744 | 13 | 2019 | 2032 |
KAB. | KEPULAUAN SULA | 111 | 952 | 9 | 2019 | 2028 |
KAB. | HALMAHERA SELATAN | 198 | 2,041 | 11 | 2019 | 2030 |
KAB. | PULAU MAROTAI | 46 | 623 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | MAMUJU | 262 | 6,078 | 24 | 2019 | 2043 |
KAB. | MAMUJU UTARA | 157 | 3,257 | 21 | 2019 | 2040 |
KAB. | POLEWALI MANDAR | 508 | 10,515 | 21 | 2019 | 2040 |
KAB. | MAJENE | 253 | 3,460 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | MAMASA | 108 | 1,746 | 17 | 2019 | 2036 |
KAB. | MANOKWARI | 178 | 2,360 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | WONDAMA | 18 | 220 | 13 | 2019 | 2032 |
KAB. | TELUK BINTUNI | 38 | 563 | 15 | 2019 | 2034 |
KAB. | FAK-FAK | 79 | 1,070 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | KAIMANA | 37 | 511 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | SORONG | 78 | 1,078 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | SORONG SELATAN | 21 | 336 | 16 | 2019 | 2035 |
KAB. | RAJA AMPAT | 22 | 363 | 17 | 2019 | 2036 |
KOTA | SORONG | 242 | 3,511 | 15 | 2019 | 2034 |
TOTAL | 201,993 | 4,225,698 |

—
Daftar Tunggu Kuota Haji 2021
dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia – Data KEMENAG RI
Prov/ Kab/Kota | Nama | Kuota | Pendaftar | Masa Tunggu | Est. Berangkat | No Porsi Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
Prov. | ACEH | 4298 | 128637 | 30 | 2051 | 100199580 |
Prov. | SUMATERA UTARA | 8168 | 152557 | 19 | 2040 | 200287471 |
Prov. | SUMATERA BARAT | 4525 | 99266 | 22 | 2043 | 300173014 |
Prov. | R I A U | 4957 | 110747 | 23 | 2044 | 400194893 |
Prov. | J A M B I | 2858 | 80294 | 29 | 2050 | 500125583 |
Prov. | SUMATERA SELATAN | 6890 | 140947 | 21 | 2042 | 600245677 |
Prov. | LAMPUNG | 6915 | 139355 | 21 | 2042 | 800242159 |
Prov. | DKI JAKARTA | 7766 | 189306 | 25 | 2046 | 900327238 |
Prov. | JAWA TENGAH | 29786 | 834176 | 29 | 2050 | 1101301561 |
Prov. | D.I. YOGYAKARTA | 3084 | 89073 | 29 | 2050 | 1200138991 |
Prov. | JAWA TIMUR | 34516 | 1063873 | 31 | 2052 | 1301623919 |
Prov. | B A L I | 686 | 17122 | 25 | 2046 | 1400027344 |
Prov. | NUSA TENGGARA BARAT | 4412 | 147206 | 34 | 2055 | 1500223245 |
Prov. | NUSA TENGGARA TIMUR | 656 | 13902 | 22 | 2043 | 1600024049 |
Prov. | KALIMANTAN TENGAH | 1581 | 38124 | 25 | 2046 | 1800063173 |
Prov. | KALIMANTAN SELATAN | 3746 | 130314 | 35 | 2056 | 1900199199 |
Prov. | SULAWESI UTARA | 700 | 10499 | 15 | 2036 | 2100051747 |
Prov. | SULAWESI TENGAH | 1958 | 39811 | 21 | 2042 | 2200070766 |
Prov. | SULAWESI TENGGARA | 1984 | 46780 | 24 | 2045 | 2400076381 |
Prov. | P A P U A | 1056 | 23556 | 23 | 2044 | 2600041166 |
Prov. | BANGKA BELITUNG | 1045 | 23969 | 23 | 2044 | 2700040798 |
Prov. | B A N T E N | 9279 | 221877 | 24 | 2045 | 2800362997 |
Prov. | GORONTALO | 959 | 14353 | 15 | 2036 | 3500688837 |
Prov. | KEPULAUAN RIAU | 1268 | 25007 | 20 | 2041 | 3700039982 |
Kota | BENGKULU | 307 | 8876 | 29 | 2050 | 700058215 |
Kab. | BENGKULU UTARA | 199 | 3443 | 18 | 2039 | 700058211 |
Kab. | BENGKULU SELATAN | 127 | 2584 | 21 | 2042 | 700058185 |
Kab. | REJANG LEBONG | 232 | 4678 | 21 | 2042 | 700058159 |
Kab. | MUKOMUKO | 175 | 3168 | 19 | 2040 | 700058177 |
Kab. | SELUMA | 170 | 2508 | 15 | 2036 | 700058206 |
Kab. | KAUR | 106 | 1435 | 14 | 2035 | 700058182 |
Kab. | KEPAHIANG | 108 | 2263 | 21 | 2042 | 700058144 |
Kab. | LEBONG | 92 | 1528 | 17 | 2038 | 700058162 |
Kab. | BENGKULU TENGAH | 91 | 1626 | 18 | 2039 | 700058151 |
Kota | BANDUNG | 2427 | 49943 | 21 | 2042 | 1001349245 |
Kota | BOGOR | 969 | 18861 | 20 | 2041 | 1001349218 |
Kota | SUKABUMI | 253 | 4527 | 18 | 2039 | 1001349164 |
Kota | CIREBON | 326 | 7008 | 22 | 2043 | 1001349286 |
Kab. | BOGOR | 3421 | 72655 | 22 | 2043 | 1001349237 |
Kab. | SUKABUMI | 1601 | 24928 | 16 | 2037 | 1001349099 |
Kab. | CIANJUR | 1361 | 21385 | 16 | 2037 | 1001349285 |
Kab. | BEKASI | 2174 | 56625 | 27 | 2048 | 1001349259 |
Kab. | KARAWANG | 2142 | 41849 | 20 | 2041 | 1001349226 |
Kab. | SUBANG | 1175 | 20033 | 18 | 2039 | 1001349140 |
Kab. | PURWAKARTA | 747 | 15218 | 21 | 2042 | 1001349088 |
Kab. | BANDUNG | 2539 | 48542 | 20 | 2041 | 1001349252 |
Kab. | SUMEDANG | 860 | 13519 | 16 | 2037 | 1001349261 |
Kab. | GARUT | 1882 | 31248 | 17 | 2038 | 1001349277 |
Kab. | TASIKMALAYA | 1459 | 23922 | 17 | 2038 | 1001349224 |
Kab. | CIAMIS | 1093 | 19333 | 18 | 2039 | 1001349295 |
Kab. | CIREBON | 2375 | 49908 | 22 | 2043 | 1001349248 |
Kab. | KUNINGAN | 981 | 17021 | 18 | 2039 | 1001349159 |
Kab. | INDRAMAYU | 1773 | 35613 | 21 | 2042 | 1001349290 |
Kab. | MAJALENGKA | 1150 | 21726 | 19 | 2040 | 1001349243 |
Kota | BEKASI | 2739 | 59340 | 22 | 2043 | 1001349249 |
Kota | DEPOK | 1683 | 40341 | 24 | 2045 | 1001349126 |
Kota | TASIKMALAYA | 644 | 14161 | 22 | 2043 | 1001349059 |
Kota | CIMAHI | 548 | 12034 | 22 | 2043 | 1001349284 |
Kota | BANJAR | 175 | 2861 | 17 | 2038 | 1001347851 |
Kab. | BANDUNG BARAT | 1112 | 20096 | 19 | 2040 | 1001349272 |
Kab. | PANGANDARAN | 379 | 6938 | 19 | 2040 | 1001349143 |
Kota | PONTIANAK | 610 | 12646 | 21 | 2042 | 1700084045 |
Kab. | SAMBAS | 312 | 5856 | 19 | 2040 | 1700084055 |
Kab. | SANGGAU | 108 | 1908 | 18 | 2039 | 1700084027 |
Kab. | SINTANG | 136 | 2280 | 17 | 2038 | 1700083969 |
Kab. | MEMPAWAH | 177 | 2982 | 17 | 2038 | 1700083999 |
Kab. | KAPUAS HULU | 128 | 2826 | 23 | 2044 | 1700084050 |
Kab. | KETAPANG | 246 | 4630 | 19 | 2040 | 1700084039 |
Kab. | LANDAK | 52 | 625 | 13 | 2034 | 1700083718 |
Kab. | BENGKAYANG | 62 | 937 | 16 | 2037 | 1700083940 |
Kota | SINGKAWANG | 108 | 2408 | 23 | 2044 | 1700084053 |
Kab. | MELAWI | 100 | 1474 | 15 | 2036 | 1700084054 |
Kab. | SEKADAU | 60 | 838 | 14 | 2035 | 1700083735 |
Kab. | KAYONG UTARA | 73 | 975 | 14 | 2035 | 1700083980 |
Kab. | KUBU RAYA | 303 | 5810 | 20 | 2041 | 1700084033 |
Kota | BALIKPAPAN | 522 | 15778 | 31 | 2052 | 2000135066 |
Kota | SAMARINDA | 567 | 17961 | 32 | 2053 | 2000135041 |
Kab. | KUTAI KARTANEGARA | 525 | 13831 | 27 | 2048 | 2000135061 |
Kab. | TANAH PASIR | 243 | 6740 | 28 | 2049 | 2000135028 |
Kab. | B E R A U | 147 | 4341 | 30 | 2051 | 2000135055 |
Kab. | KUTAI BARAT | 85 | 1677 | 20 | 2041 | 2000134844 |
Kab. | KUTAI TIMUR | 175 | 5332 | 31 | 2052 | 2000135018 |
Kota | BONTANG | 143 | 5086 | 36 | 2057 | 2000135039 |
Kab. | PENAJAM PASER UTARA | 126 | 3494 | 28 | 2049 | 2000135030 |
Kab. | MAHAKAM ULU | 6 | 60 | 10 | 2031 | 2000134953 |
Kota | MAKASSAR | 1127 | 42593 | 38 | 2059 | 2300382631 |
Kota | PARE-PARE | 120 | 4682 | 40 | 2061 | 2300382539 |
Kab. | PINRANG | 355 | 14740 | 42 | 2063 | 2300382573 |
Kab. | GOWA | 597 | 20983 | 36 | 2057 | 2300382612 |
Kab. | WAJO | 401 | 15882 | 40 | 2061 | 2300382608 |
Kab. | BONE | 742 | 26540 | 36 | 2057 | 2300382638 |
Kab. | TANA TORAJA | 34 | 801 | 24 | 2045 | 2300381853 |
Kab. | MAROS | 309 | 11102 | 36 | 2057 | 2300382560 |
Kab. | LUWU | 270 | 5587 | 21 | 2042 | 2300382626 |
Kab. | SINJAI | 231 | 5632 | 25 | 2046 | 2300382588 |
Kab. | BULUKUMBA | 403 | 13053 | 33 | 2054 | 2300382620 |
Kab. | BANTAENG | 182 | 8136 | 45 | 2066 | 2300382619 |
Kab. | JENEPONTO | 339 | 12718 | 38 | 2059 | 2300382634 |
Kab. | SELAYAR | 113 | 2810 | 25 | 2046 | 2300381456 |
Kab. | TAKALAR | 260 | 8456 | 33 | 2054 | 2300382609 |
Kab. | BARRU | 170 | 4645 | 28 | 2049 | 2300382540 |
Kab. | SIDRAP | 250 | 10760 | 44 | 2065 | 2300382637 |
Kab. | PANGKEP | 300 | 9489 | 32 | 2053 | 2300382572 |
Kab. | SOPENG | 248 | 8883 | 36 | 2057 | 2300382545 |
Kab. | ENREKANG | 185 | 3917 | 22 | 2043 | 2300382618 |
Kab. | LUWU UTARA | 227 | 5473 | 25 | 2046 | 2300382603 |
Kab. | PALOPO | 107 | 2510 | 24 | 2045 | 2300382632 |
Kab. | LUWU TIMUR | 155 | 4412 | 29 | 2050 | 2300382356 |
Kab. | TANA TORAJA UTARA | 20 | 549 | 28 | 2049 | 2300380118 |
Kota | AMBON | 361 | 4539 | 13 | 2034 | 2500026567 |
Kab. | MALUKU TENGAH | 135 | 1952 | 15 | 2036 | 2500026556 |
Kab. | MALUKU TENGGARA | 70 | 861 | 13 | 2034 | 2500026453 |
Kab. | SERAM BAGIAN BARAT | 98 | 1139 | 12 | 2033 | 2500026570 |
Kab. | SERAM BAGIAN TIMUR | 98 | 1163 | 12 | 2033 | 2500026573 |
Kab. | KEPULAUAN ARU | 45 | 722 | 17 | 2038 | 2500026487 |
Kab. | MALUKU TENGGARA BARAT | 10 | 113 | 12 | 2033 | 2500026483 |
Kab. | BURU | 98 | 1228 | 13 | 2034 | 2500026575 |
Kota | TUAL | 103 | 1438 | 14 | 2035 | 2500026479 |
Kab. | BURU SELATAN | 45 | 509 | 12 | 2033 | 2500026560 |
Kab. | MALUKU BARAT DAYA | 4 | 48 | 12 | 2033 | 2500025253 |
Kab. | HALMAHERA BARAT | 67 | 1185 | 18 | 2039 | 3600035829 |
Kab. | HALMAHERA TENGAH | 69 | 1080 | 16 | 2037 | 3600035772 |
Kota | TERNATE | 265 | 6050 | 23 | 2044 | 3600035864 |
Kab. | HALMAHERA UTARA | 95 | 1768 | 19 | 2040 | 3600035852 |
Kota | TIDORE KEPULAUAN | 115 | 2258 | 20 | 2041 | 3600035840 |
Kab. | HALMAHERA TIMUR | 60 | 953 | 16 | 2037 | 3600035832 |
Kab. | KEPULAUAN SULA | 109 | 1315 | 13 | 2034 | 3600035856 |
Kab. | MAMUJU | 259 | 6914 | 27 | 2048 | 3800055041 |
Kab. | HALMAHERA SELATAN | 195 | 2678 | 14 | 2035 | 3600035854 |
Kab. | PULAU MAROTAI | 46 | 888 | 20 | 2041 | 3600035837 |
Kab. | PULAU TALIABU | 37 | 657 | 18 | 2039 | 3600035664 |
Kab. | PASANGKAYU | 153 | 3865 | 26 | 2047 | 3800055075 |
Kab. | POLEWALI MANDAR | 501 | 11784 | 24 | 2045 | 3800055069 |
Kab. | MAJENE | 249 | 4159 | 17 | 2038 | 3800055077 |
Kab. | MAMASA | 106 | 2088 | 20 | 2041 | 3800055052 |
Kab. | MAMUJU TENGAH | 159 | 5565 | 35 | 2056 | 3800055059 |
Kab. | MANOKWARI | 177 | 2518 | 15 | 2036 | 3900019636 |
Kab. | WONDAMA | 17 | 220 | 13 | 2034 | 3900019401 |
Kab. | TELUK BINTUNI | 37 | 642 | 18 | 2039 | 3900019577 |
Kab. | FAK-FAK | 78 | 1208 | 16 | 2037 | 3900019626 |
Kab. | KAIMANA | 36 | 636 | 18 | 2039 | 3900019525 |
Kab. | SORONG | 77 | 1137 | 15 | 2036 | 3900019613 |
Kab. | SORONG SELATAN | 20 | 382 | 20 | 2041 | 3900019375 |
Kab. | RAJA AMPAT | 21 | 392 | 19 | 2040 | 3900019587 |
Kota | SORONG | 240 | 4142 | 18 | 2039 | 3900019640 |
Kab. | TAMBRAUW | 5 | 75 | 15 | 2036 | 3900018357 |
Kab. | MAYBRAT | 2 | 17 | 9 | 2030 | 3900016586 |
Kab. | BULUNGAN | 84 | 1991 | 24 | 2045 | 4000005126 |
Kota | TARAKAN | 147 | 4531 | 31 | 2052 | 4000005119 |
Kab. | NUNUKAN | 113 | 3740 | 34 | 2055 | 4000005124 |
Kab. | MALINAU | 50 | 697 | 14 | 2035 | 4000005128 |
Kab. | TANA TIDUNG | 15 | 336 | 23 | 2044 | 4000005106 |
TOTAL | 199518 | 5016926 |
Animo Ibadah Umroh Umat Muslim Indonesia
Selain ibadah haji, keinginan umat Islam Indonesia untuk menjalankan ibadah umrah juga sangat luar biasa.
Dalam satu tahun rata-rata pelaksanaan umrah berlangsung selama 10 bulan. Dari jumlah tersebut, total masyarakat Indonesia yang menjalankan umrah setiap tahun mendekati angka 1.000.000 jamaah.
Sehingga jika dirata-rata maka setiap bulannya terdapat 100.000 umat muslim Indonesia yang berangkat umroh, atau setiap harinya terdapat 4000-5000 jamaah yang menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci.
Ibadah Umroh Sebagai Alternatif Pilihan
Dengan waktu tunggu antrian haji yang cukup lama, Anda dapat mempertimbangkan untuk menjalankan ibadah umroh terlebih dahulu, sebagai alternatif menjalankan ibadah ke Baitullah.
Bagi Anda yang memiliki kemampuan finansial, tidak ada salahnya untuk memilih paket umroh yang telah disediakan oleh beberapa travel umroh terbaik di Tanah Air.
Sesuai standar Kemenag RI, diatur bahwa biaya umroh minimal adalah sebesar Rp. 20 Juta untuk Paket Umroh Reguler.
Sedangkan untuk pilihan paket umroh plus, biasanya biaya yang ditawarkan akan lebih mahal sekitar 3 juta keatas, tergantung pada durasi umroh, fasilitas akomodasi hotel dan maskapai penerbangan yang dipakai.
Pilihan yang menjadi favorit masyarakat muslim Indonesia adalah Umroh Plus Turki, dimana hampir semua travel umroh menawarkan paket umroh tersebut.
Alhijaz Indowisata sendiri setiap tahun menawarkan paket umroh plus Turki dengan jadwal penerbangan setiap bulan sebanyak 4-5 kali, dengan total kursi umroh yang ditawarkan sebanyak 1350-1475 kursi tiap tahunnya.
Paket umroh plus yang paling banyak diminati oleh jamaah umroh Alhijaz Indowisata adalah Umroh Plus Turki Desember yang tentunya akan semakin berkesan jika dilaksanakan bersama anggota keluarga tercinta.
Sementara masa tunggu antrian rata-rata telah mencapai 20 tahunan, ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja bersama Travel Umroh Terbaik pilihan Anda.
Atau, jika Anda ingin menjalankan ibadah haji tanpa antri dan waktu tunggu lebih singkat dibanding haji reguler dengan menggunakan Visa Haji Furoda (Visa Mujamalah / Undangan) atau mendaftar haji dengan Paket Biaya Haji Plus dengan masa tunggu 5-6 Tahun, maka daftarkan rencana Anda melalui Travel Haji Plus Terbaik dan berpengalaman, yang dijamin keberangkatannya.
Pencarian Google
